Kolejny tydzień za nami i o kolejny tydzień jesteśmy starsi. Ale podchodząc pozytywnie do tematu, to jesteśmy o kolejne siedem dni bogatsi o nowe doświadczenia. I trzymajmy się tylko pozytywów.
A na Waszej ulubionej liście pozytywy tez są, bo kolejnemu zespołowi udało się osiągnąć limit 9 notowań co w glorii chwały ogłaszam poniżej. No i jeden utwór po raz ostatni jest z nami w tym tygodniu z tego samego powodu.
Ale my tu gadu gadu a lista czeka.
W notowaniu 237 na Liście Przebojów TOP 30 mamy 9 🅽🅴🆆 nowości, 2 ☐ utwory bez zmiany miejsca, 5 ▲ awansów i 14 ▽ spadków.
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
1 | ☐⠀bz | 3 | Inclusion – Nigdy nie byłem
2 | ▲ +1 | 2 | Deadly Nightshade – Alive
3 | ▽ -1 | 8 | Owls Are Not – Messiah Nisan Faber
4 | ☐⠀bz | 9 | Biker – Czarny świat
5 | 🅽🅴🆆 | 1 | Brütal Melon – PEPE
6 | ▲ +3 | 4 | E.Sens – Czerwiec
7 | 🅽🅴🆆 | 1 | Makenado– Galaktyki
8 | ▲ +17 | 2 | Pastelowe Przedmieścia – Lustro świata
9 | ▽ -1 | 3 | Destiny – Madness (am i dreamin?)
10 | ▲ +2 | 5 | Hipertrofia – Krocząc Wśród Cieni
11| ▽ -1 | 5 | Marta Makos – Na nowo
12| ▽ -5 | 8 | Snowblind– Jutro
13| ▽ -7 | 8 | Huśtawki – Riff starego
14| 🅽🅴🆆 | 1 | Miss Configure – Spoiler alert
15| ▽ -1 | 8 | Hamulec x Stacja B – Nowy Brud
16| ▽ -3 | 7 | REMONT – Piosenka świąteczna
17| ▲ +5 | 2 | Worms of senses – Traffic
18| 🅽🅴🆆 | 1 | TRACH N’ BERG – Kurka Wodna
19| ▽ -3 | 8 | Illumo – DrownTheFlies
20| ▽ -9 | 4 |Liver – Niewidzialny
21| 🅽🅴🆆 | 1 | POTOK OSTRY – Rollercoaster
22| ▽ -5 | 8 | Post Chord Sound – Sail so far
23| ▽ -5 | 2 | Mojra – Melancholia
24| 🅽🅴🆆 | 1 | How We Met – Marionetki
25| ▽ -6 | 6 | PAPA Mobilni – Kadzidło
26| ▽ -6 | 4 | BandaMY – Labirynt
27| ▽ -6 | 3 | Wandal – Nie z tej ziemii
28| 🅽🅴🆆 | 1 | Na zewnątrz – Punk’s not dead
29| 🅽🅴🆆 | 1 | Hiroszyma – Body control
30| 🅽🅴🆆 | 1 | Johnny Trzy Palce – Kop ten dół
Z listy w glorii chwały odchodzą:
Zaułek – Szczur
gdyż osiągnął regulaminowy limit 9 notowań.
Z tego samego powodu po raz ostatni także dziś słyszymy:
Biker – Czarny świat
GRATULUJEMY WYNIKU!



