Wakacje się kończą a jak się patrzy na pogodę lekko do przodu, to wydaje się, iż one się dopiero zaczynają. Więc tak po szkolnemu: „Co ja Wam biedne żuczki mam napisać?” jako wstępniak do kolejnego, już 214 notowania Waszej ulubionej listy muzyki alternatywnej? Może to, że do kolejnych wakacji już nie rok a 10 miesięcy? Dobre takie pocieszenie?
Jak nie to na pewno spore pocieszenie znajdziecie w niesamowitych dźwiękach jakie w tym notowaniu znajdziecie. Ale podsumowując:
W notowaniu 214 na Liście Przebojów TOP30 mamy 10 🅽🅴🆆 nowości, 1 ☐ utwór utrzymał swoją pozycję, 6 ▲ awansów i 13 ▽ spadków. Oddaliście 3344 głosy!
- | ▲⠀+1 | 4 | Kurovsky – Między przedtem a potem
- | ▲⠀+9 | 2 | Sauerkraut – Symbol of Death
- | ▽⠀-2 | 4 | Steria – Karuzela
- | ☐⠀bz⠀| 4 | Szamara – Nie żałuję
- | ▽⠀-2 | 6 | Darek Bańka – Daleko jestem
- | ▽⠀-1 | 6 | Grad – Wieża Ram
- | ▲⠀+1 | 2 | Hanz Bonanza – Nie pijemy za lepszy czas
- | ▲+18 | 3 | Hamsky Tłum – Setki Neonowych Słońc
- | ▲+21 | 6 | Lustra – Fale
- | ▽⠀-3 | 3 | Destiny – Lover No.23
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | darkWind – Bądź sobą!
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Julia Milewska i Michał Czech – Dzikość
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | DJ Meritum – Mgła
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Ciryam – Ślad
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Dark Charm – Płomień pamięci (Wołyń)
- | ▲+13 | 6 | euphorizone – The Sound Of Me
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | CTRL+Z – Warling
- | ▽-12 | 4 | Komisarz Jeż – Wakacje
- | ▽⠀-6 | 2 | Remi Juśkiewicz – Kubański rum
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Pan Michał – Nie Wiem
- | ▽⠀-9 | 2 | Cobalt Wave – Nothing to Win
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Neon Mud – Vengeance Is Mine
- | ▽⠀-7 | 3 | Klaudia-Maria – Nowe rozdanie
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | The Big Dabrowski – Czas
- | ▽-10 | 2 | Czarny Bez – Południca
- | ▽⠀-9 | 6 | Populares – Po horyzont
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Jacek Korzeniowski – Contagious Man
- | ▽⠀-5 | 3 | Na skrzydłach – Fragmenty
- | ▽-19 | 2 | Psychopatia – Na co się patrzysz
- | ▽⠀-3 | 3 | Street Art Company – Pieśń nad Pieśniami



