Zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że trwają mistrzostwa świata w piłce kopanej i w żaden sposób nie chcę z tym konkurować. Ale może ktoś zamiast słuchać komentarza jakiegoś mniej lub bardziej ciekawego eksperta będzie wolał sobie posłuchać mniej lub bardziej poważnego mnie w kolejnym, już 253 notowaniu Waszej ulubionej Listy Przebojów TOP 30 Wasza Muza?
Z piłką konkurować nie zamierzam bo przegrałbym raczej do zera. Choć może jednak z taką trzydziestka w obronie wynik by był zupełnie odmienny?
Ale dobra dość o piłce … Czas o poważnych rzeczach. Tak więc…
W notowaniu 253 na Liście Przebojów TOP 30 mamy 5 🅽🅴🆆 nowości, 11 ▲ awansów i 14 ▽ spadków.
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
| LP | TREND | TYGODNIE | WYKONAWCA / UTWÓR |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 3 | REVERIA – „Niewiadoma” |
| 2 | ▼ -1 | 8 | Makenado – Ponad stół |
| 3 | ▲ +25 | 2 | Goldilocks – „Butterflies” |
| 4 | ▼ -1 | 6 | Piglets DDeep Forest – „Spotkamy się” |
| 5 | ▼ -1 | 2 | Dunning – „Sukces” |
| 6 | ▲ +8 | 4 | By Million Wires – „Glass houses” |
| 7 | ▲ +2 | 6 | Post Chord Sound – „I have myself” |
| 8 | ▼ -2 | 9 | KAJOA – „Kocham kwiecień” |
| 9 | ▲ +1 | 5 | GauGan – „Błędy” |
| 10 | ▼ -2 | 6 | Half Light – „Rdzawy” |
| 11 | NOWOŚĆ | 1 | Linia 16 – „Marność” |
| 12 | NOWOŚĆ | 1 | EKHTO – „Cztery” |
| 13 | ▲ +4 | 9 | Alfa Lady – „Nie pozwalam” |
| 14 | ▲ +2 | 2 | Kapitan Pirx – „Lizbona” |
| 15 | NOWOŚĆ | 1 | Stacja B. – „Hydrozagadka” |
| 16 | ▲ +4 | 8 | Quantum Mentis – „Inny świat” |
| 17 | ▲ +4 | 7 | Green Rocks – „Cisza” |
| 18 | ▼ -11 | 7 | Meatballs – „Tofu” |
| 19 | ▲ +3 | 7 | JOVI – „Warszawa” |
| 20 | ▲ +3 | 5 | Zespół Sztylety – „Tracę zasięg” |
| 21 | ▼ -9 | 5 | Roboty Na Wysokości – „Stabilność II” |
| 22 | NOWOŚĆ | 1 | WENA – „Bad trip” |
| 23 | ▼ -12 | 5 | Adhd Syndrom – „Szczyl” |
| 24 | ▼ -19 | 2 | Formacja – „Kolejny hit” |
| 25 | NOWOŚĆ | 1 | FURYDATE – „Steps” |
| 26 | ▼ -8 | 8 | LULU Suicide – „Bye” |
| 27 | ▼ -8 | 9 | Skor – „Ludzie z burzą w oczach” |
| 28 | ▼ -15 | 5 | Diving Stove – „Byle nie zmądrzeć” |
| 29 | ▼ -5 | 4 | Queen Margot – „Wracam na start” |
| 30 | ▼ -15 | 3 | Atavia – „Of the longest night” |
Z listy z przyczyn regulaminowych (limit 9-ciu notowań) w glorii i chwale odchodzą:
SKOR – Ludzie z burzą w oczach
Alfa Lady – Nie pozwalam
KAJOA – Kocham kwiecień



