Głośniki na maksa, pasy zapięte – ruszamy z najgorętszym zestawieniem w tym tygodniu! Przed nami trzydzieści utworów, które rządzą na Waszych playlistach i nie dają Wam spokoju.
Kto zaliczył awans, kto musi pożegnać się z podium, a kto jest absolutnym numerem jeden?
To jest Lista Przebojów TOP 30 Wasza Muza, dzięki której mogę obiecać wam, że przez najbliższy czas nie zaznacie ciszy!
W notowaniu 239 na Liście Przebojów TOP 30 mamy 6 🅽🅴🆆 nowości, 16 ▲ awansów i 8 ▽ spadków.
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
1 | ▲ +6 | 4 | Pastelowe Przedmieścia – Lustro świata
2 | ▲ +2 | 5 | Inclusion – Nigdy nie byłem
3 | ▽ -2 | 4 | Deadly Nightshade – Alive
4 | ▲ +1 | 2 | BSU – Twoja chwila
5 | ▲ +4 | 9 | REMONT – Piosenka świąteczna
6 | ▽ -3 | 2 | Krzysztof Chodacki – Nasz weekend
7| ▲ +23 | 2 | Pogodny Żniwiarz – Od nowa
8 | ▽ -1 | 2 | GauGan – (Nie)znajomy
9 | ▲ +1 | 3 | Makenado – Galaktyki
10| ▲ +8 | 4 | Mojra – Melancholia
11| ▲ +18 | 7 | Marta Makos – Na nowo
12| ▲ +1 | 5 | Destiny – Madness (am i dreamin?)
13| 🅽🅴🆆 | 1 | CHORNABROVA – Szkodniczka
14 | ▽ -6 | 2 | for example John – No chance to Repay
15| 🅽🅴🆆 | 1 | Lou Lou Safran – How To Hang Out With Friends Like Nothing Is Wrong
16| ▲ +1 | 6 | BandaMY – Labirynt
17| ▲ +2 | 7 | Hipertrofia – Krocząc Wśród Cieni
18| ▲ +2 | 4 | Worms of senses – Traffic
19| 🅽🅴🆆 | 1 | Wyjdzie W Praniu – Ranny ptaszek
20| ▽ -4 | 6 |Liver – Niewidzialny
21| ▲ +5 | 3 | How We Met – Marionetki
22| 🅽🅴🆆 | 1 | Damask – All You Need Is
23| 🅽🅴🆆 | 1 | Synt h Estetics Feat. Zyga – The game
24| ▲ +1 | 5 | Wandal – Nie z tej ziemii
25| ▲ +2 | 3 | POTOK OSTRY – Rollercoaster
26| ▲ +2 | 2 | Kruczy Sen – Jednorożec
27| ▽ -12 | 6 | E.Sens – Czerwiec
28| ▽ -7 | 2 | Daffodil Pill – Wanna Fell It
29| ▽ -5 | 2 | Szamara – Adrenalina
30| 🅽🅴🆆 | 1 | emiIJa –Naturalny rytm spraw
Z listy w glorii chwały odchodzą:
REMONT – Piosenka świąteczna
gdyż osiągnęli regulaminowy limit 9 notowań.



