Dziś lista po za anteną z wieloma przygodami i to takimi, których nikomu się nie życzy. Choćby sprawa znalezionego w nodze kleszcza i wyciąganie go pomiędzy wejściami antenowymi. Plus kilka innych dziwnych rzeczy o których lepiej nawet nie wspominać. Na szczęście nie słychać chyba tego na antenie bo po co wprowadzać zamieszanie?
A co na samej liście. Chyba dopadła was jesienna chandra. Ale to już sami oceńcie.
W notowaniu 264 na Liście Przebojów TOP 30 mamy 6 🅽🅴🆆 nowości, 2 ☐ bez zmiany miejsca, 11 ▲ awansów i 11▽ spadków
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
| LP | TREND | TYGODNIE | WYKONAWCA / UTWÓR |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +1 | 6 | Inclusion – „Toń” |
| 2 | ▲ +1 | 3 | Ewa Pac – „Mamy tu troche do zrobienia” |
| 3 | ▲ +1 | 5 | UMARLI POECI – „Introwertyk” |
| 4 | ▲ +5 | 4 | Łukasz Banasiak – „I Wasen’t ehm ehm ehm” |
| 5 | ▼ -4 | 8 | Agnieszka Szymczak – „Falowanie” |
| 6 | bz | 7 | Dysonans Poznawczy – „To wszystko nieważne” |
| 7 | bz | 9 | Deadly Nightshade – „Tunnel” |
| 8 | NOWOŚĆ | 1 | Biker – „Kurdwanów” |
| 9 | ▼ -4 | 7 | ETHERIOS – „When the World Stared Back” |
| 10 | NOWOŚĆ | 1 | Mademoiselle Dorota feat. Miko Blascello – „Paris” |
| 11 | ▼ -1 | 5 | Zixy Pix – „Czysty tlen” |
| 12 | ▲ +2 | 2 | Punched Orange – „Dead End” |
| 13 | ▲ +2 | 6 | GauGan – „Dzikość serca” |
| 14 | ▼ -1 | 6 | The Lane – „Żyj i Czuj” |
| 15 | ▼ -3 | 8 | Leo Pik – „Wracam do domu” |
| 16 | NOWOŚĆ | 1 | Fantom – „Pan Nikt” |
| 17 | ▲ +2 | 6 | Rumore – „Na Zabój” |
| 18 | ▲ +10 | 2 | Aching Sky – „Wasted” |
| 19 | NOWOŚĆ | 1 | Morgan Morrison – „taki zwykły dzień” |
| 20 | NOWOŚĆ | 1 | Metr Pod Ziemią – „Dwie krople” |
| 21 | NOWOŚĆ | 1 | IRAAS – „Upadek” |
| 22 | ▲ +1 | 2 | Ola Cieślewicz – „Przypływ” |
| 23 | ▲ +6 | 3 | Dunning – „Harry” |
| 24 | ▼ -13 | 2 | Narvani – „Trial Version” |
| 25 | ▲ +5 | 4 | Darek Dymek – „All That I Want” |
| 26 | ▼ -5 | 3 | Kinga Wołoszyn – „Moment” |
| 27 | ▼ -11 | 5 | Freaks Elite – „Warto freakiem być” |
| 28 | ▼ -2 | 3 | Anhedon – „Phase Tripper” |
| 29 | ▼ -5 | 4 | Tabula Rasa – „Diamenty” |
| 30 | ▼ -3 | 3 | Tower – „Skrzydła w popiele” |
Z listy z przyczyn regulaminowych (osiągnięcie 9 kolejnych notowań)w glorii i chwale odchodzi:
Deadly Nightshade – „Tunnel”



