W tym przedświątecznym czasie przyznam się szczerze, że mam kompletną pustkę w głowie. Jak tu zacząć pisać cos do Was w tym opisie kolejnego notowania waszej ulubionej listy? No dobra więc to pierwsze notowanie zimowe więc zgodnie z regulaminem mamy reset. Jaki? Posłuchajcie sami.
Po za tym mam jakąś głupawkę w pewnym momencie i do tego oblewam się kawą. No i jeszcze wasze wybory też jakby wskazują na powolne świąteczne rozprężenie i klimaty. Zresztą nie marudzę. Sprawdzajcie sami.
W notowaniu 229 na Liście Przebojów TOP30 mamy 20 🅽🅴🆆 nowości i 10 ▲ awansów.
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Biker – Czarny świat
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Kordylas – Niemowa
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | PIAH – Niewielka miłość
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Suma Pragnień – Zapomnij się
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Owls Are Not – Messiah Nisan Faber
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Malise – Blue Light
- | ▲⠀+7 | 2 | GauGan – Najlepszy Czas
- | ▲⠀+7 | 2 | Zaułek – Szczur
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Luiza Kalita – Dzisiaj Widzę Lepiej
- | ▲+19 | 3 | Kuba Kubiak – Diabeł tasmański
- | ▲⠀+8 | 3 | Mlecze – Minie jesień
- | ▲+18 | 3 | Ortodox – To nie jest mój świat
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Wilgoć – Confession
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Kingsphere – The Cursed Epitaph
- | ▲⠀+2 | 2 | Clödie – Nie Idealna
- | ▲+11 | 5 | SzÓste Piętro – Cień Słów
- | ▲⠀+4 | 2 | Temat Rzeka – Tańcz
- | ▲⠀+7 | 2 | Pierwszy Łyk – 20 parę
- | ▲⠀+9 | 3 | Fanga – Niewolność
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Źrenice – Endymion
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Aleja Kosmonautów – Las pustych drzew
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Mailov – Święta Unplugged
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Hidden By Ivy – The Next Room
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | CRUE – Odra
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Zōya – Houston
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Soul Blast – Savoir-Vivre
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Neon Mud – Dead By 33
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Fantom – Alison Hell
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | ATAN – Beast
- |⠀🅽🅴🆆 | 1 | Lunaris – 23.55



