Kochani, jak Wy to robicie? Jak się pytam? A co?
Jak to robicie, że przeważnie każdy utwór który mi się podoba to albo nie dostaje się na listę przebojów albo bardzo szybko z niej spada… Czy to oznacza, że ja mam tak kiepski gust? Zaczynam się bać sam siebie i swoich gustów 😉
Żarty żartami ale Lista być musi. I nie ma to tamto. Lecimy…
W notowaniu 252 na Liście Przebojów TOP 30 mamy 7 🅽🅴🆆 nowości, 8 ▲ awansów i 15 ▽ spadków.
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
| LP | TREND | TYGODNIE | WYKONAWCA / UTWÓR |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +2 | 7 | Makenado – „Ponad stół” |
| 2 | ▼ -1 | 2 | REVERIA – „Niewiadoma” |
| 3 | ▼ -1 | 5 | Piglets DDeep Forest – „Spotkamy się” |
| 4 | NOWOŚĆ | 1 | Dunning – „Sukces” |
| 5 | NOWOŚĆ | 1 | Formacja – „Kolejny hit” |
| 6 | ▼ -1 | 8 | KAJOA – „Kocham kwiecień” |
| 7 | ▲ +13 | 6 | Meatballs – „Tofu” |
| 8 | ▼ -4 | 5 | Half Light – „Rdzawy” |
| 9 | ▼ -2 | 5 | Post Chord Sound – „I have myself” |
| 10 | ▼ -2 | 4 | GauGan – „Błędy” |
| 11 | ▼ -2 | 4 | Adhd Syndrom – „Szczyl” |
| 12 | ▲ +14 | 4 | Roboty Na Wysokości – „Stabilność II” |
| 13 | ▲ +5 | 4 | Diving Stove – „Byle nie zmądrzeć” |
| 14 | ▼ -8 | 3 | By Million Wires – „Glass Houses” |
| 15 | ▲ +7 | 2 | Atavia – „Of the longest night” |
| 16 | NOWOŚĆ | 1 | Kapitan Pirx – „Lizbona” |
| 17 | ▼ -2 | 8 | Alfa Lady – „Nie pozwalam” |
| 18 | ▲ +12 | 7 | LULU Suicide – „Bye” |
| 19 | ▲ +5 | 8 | Skor – „Ludzie z burzą w oczach” |
| 20 | ▼ -4 | 7 | Quantum Mentis – „Inny świat” |
| 21 | ▼ -4 | 6 | Green Rocks – „Cisza” |
| 22 | ▼ -11 | 6 | JOVI – „Warszawa” |
| 23 | ▼ -13 | 4 | Zespół Sztylety – „Tracę zasięg” |
| 24 | ▲ +1 | 3 | Queen Margot – „Wracam na start” |
| 25 | ▼ -12 | 2 | LEATHERWITCH – „Heroes And The Dice” |
| 26 | ▼ -12 | 2 | BandaMY – „Nieustraszona” |
| 27 | NOWOŚĆ | 1 | Natalia MOT – „Po mnie” |
| 28 | NOWOŚĆ | 1 | Goldilocks – „Butterflies” |
| 29 | NOWOŚĆ | 1 | Duszno – „Żółte tapety” |
| 30 | NOWOŚĆ | 1 | The Henge – „Mara” |



