Dzisiejsze notowanie stoi pod hasłem „Letni brzuch”. Takie „schorzenie” wygrzebałem w internecie i przyznaje się szczerze, trochę z niego się podśmiewam. Podobno to teraz jedna z tych chorób co to sprawia, że nasze przychodnie są pełne ludzi.
Jak dla mnie one są pełne zawsze, a o terminach wizyt (szczególnie do specjalistów) to nawet nie ma co wspominać.
W każdym razie w wejściach pomiędzy utworami wyjaśniam co to za „schorzenie” według sztucznej inteligencji, oraz co podpowiada google. Gwarantuję, że odpowiedzi nie są tak oczywiste jakby się miało wydawać.
A co na samej liście?
Napiszę jednym zdaniem: Namieszaliście jak cholera!
Zresztą posłuchajcie sami.
W notowaniu 261na Liście Przebojów TOP 30 mamy 9 🅽🅴🆆 nowości, 3 ☐ bez zmiany miejsca, 4 ▲ awansów i 14 ▽ spadków.
Tak przedstawia się nasza 30-stka najlepszych na TOP30:
| LP | TREND | TYGODNIE | WYKONAWCA / UTWÓR |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲ +17 | 2 | UMARLI POECI – „Introwertyk” |
| 2 | ▼ -1 | 4 | ETHERIOS – „When the World Stared Back” |
| 3 | ▼ -1 | 3 | Inclusion – „Toń” |
| 4 | ▼ -1 | 5 | Agnieszka Szymczak – „Falowanie” |
| 5 | bz | 6 | Deadly Nightshade – „Tunnel” |
| 6 | ▲ +1 | 8 | Mademoiselle Dorota feat. Miko Blascello – „Zniknął jak dym” |
| 7 | ▼ -1 | 4 | Dysonans Poznawczy – „To wszystko nieważne” |
| 8 | NOWOŚĆ | 1 | Dunning – „Harry” |
| 9 | NOWOŚĆ | 1 | Picnic Paranoia – „Ratuj” |
| 10 | ▼ -1 | 3 | GauGan – „Dzikość serca” |
| 11 | ▼ -3 | 3 | Rumore – „Na Zabój” |
| 12 | ▲ +7 | 3 | The Lane – „Żyj i Czuj” |
| 13 | ▼ -9 | 2 | Zixy Pix – „Czysty tlen” |
| 14 | NOWOŚĆ | 1 | MUDSLINGER – „Stay Low” |
| 15 | ▼ -1 | 5 | Leo Pik – „Wracam do domu” |
| 16 | NOWOŚĆ | 1 | Aleksandra Elzet – „Alan Wake” |
| 17 | NOWOŚĆ | 1 | Tabula Rasa – „Diamenty” |
| 18 | ▲ +11 | 6 | JOVI – „SIZE PLUS” |
| 19 | ▼ -4 | 3 | Freaks Elite – „Warto freakiem być” |
| 20 | NOWOŚĆ | 1 | Darek Dymek – „All That I Want” |
| 21 | NOWOŚĆ | 1 | Goofy Ginz – „Grandms’s Flat” |
| 22 | ▼ -4 | 5 | Biała Ćma – „Móc zostać” |
| 23 | ▼ -2 | 5 | Alfa Lady – „Otchłań” |
| 24 | ▼ -2 | 2 | Kostek – „Odklejony=Zadowolony” |
| 25 | bz | 9 | Stacja B. – „Hydrozagadka” |
| 26 | ▼ -6 | 4 | Zuzanna Noga – „Anioły” |
| 27 | bz | 7 | Runia – „Twój język” |
| 28 | NOWOŚĆ | 1 | Agaya – „Dziewczyna z lustra” |
| 29 | ▼ -3 | 9 | Bad trip – „WENA” |
| 30 | NOWOŚĆ | 1 | Łukasz Banasiak – „I Wasen’t ehm ehm ehm” |
Z listy z przyczyn regulaminowych (osiągnięcie 9 kolejnych notowań)w glorii i chwale odchodzą:
Bad trip – „WENA”
Stacja B. – „Hydrozagadka”



